1964年 5月 | IMF-JC(国際金属労連日本協議会)結成(47万人) |
---|---|
11月 | IMF-JCのIMFの正式加盟承認(第20回 IMF世界大会) |
1966年 | 鉄鋼労連が加盟 |
1968年 | 組織人員100万人達成 |
1972年 | 全金同盟、造船重機労連が加盟し、6産別体制へ、9地連体制の整備 自動車総連結成(10月) |
1974年 | 結成10周年 組織人員185万人 |
1975年 | 日本語名称を「全日本金属産業労働組合協議会」に変更 |
1976年 | 春季生活闘争で集中決戦方式による「JC共闘」スタート |
1978年 | 日本語略称を「金属労協」に |
1984年 | 結成20周年、200万人突破 |
1985年 | IMF世界大会、東京で開催 |
1988年 | 「JC時短5カ年計画」の策定 |
1989年 | 連合結成、労働戦線統一実現 金属機械結成(全機金、全国金属、新産別京滋地協、純中立が組織統一) |
1990年 | 全電線、非鉄金属労連が加盟し、8産別体制へ |
1994年 | 結成30周年、組織人員260万人。「新しい経済・社会システムづくり」発表 |
1996年 | 非鉄連合結成(非鉄金属労連、資源労連、三井金属鉱業労連が組織統一) |
1997年 | 「賃金・労働政策」発表 |
1999年 | JAM結成(ゼンキン連合と金属機械が組織統一)、7産別体制へ |
2003年 9月 | 基幹労連結成(鉄鋼労連、造船重機労連、非鉄連合が組織統一)、5産別体制に |
2004年 5月 | 結成40周年 |
2012年6月 | IMFが発展的解散し、IMF(国際金属労連)を中心にICEM(国際化学エネルギー鉱山労連)、ITGLWF(国際繊維被服皮革労働組合同盟)の3GUFが統合し、140カ国5000万人の新製造GUF「インダストリオール・グローバルユニオン」を結成 |
2012年9月 | 英文略称「IMF-JC」を「JCM」(呼称JCメタル)に改称 |
2014年5月 |
結成50周年迎える(5月16日) 9月2日 第53回定期大会 相原康伸第10代議長、浅沼弘一第6代事務局長ら選出。50周年記念講演及び記念レセプションを挙行(グランドプリンス新高輪) |
2017年1月 |
日本国内のインダストリオール加盟組織である、インダストリオール・JAF、UAゼンセンおよびJCMが、インダストリオール日本加盟組織協議会(JLC)を結成。 |
2024年5月 |
結成60周年を迎える(5月16日) 9月3日 第63回定期大会を開催。同日、60周年記念レセプションを挙行(ホテルニューオータニ) |
JCMの紹介